Mostra atto ed allegati
Sezione: | 2021 |
Categoria: | Determine |
Numero in Albo pretorio: | 7 |
Numero Atto: | 549 |
Data Atto: | 2021-12-13 |
Nome dell'atto da pubblicare: | “Monitoraggio di specie faunistiche, mediante l’utilizzo di fototrappole, nel territorio del Parco Nazionale della Sila – Area “Core” e “Buffer” della Riserva della Biosfera “MaB – Sila” Unesco”. Impegno di spesa ed approvazione Progetto Esecutivo e Schem |
Inizio pubblicazione: | 2021-12-13 |
Fine pubblicazione: | 2021-12-27 |
Note ed Info: (facoltativa) |
Allegati all'atto numero in albo: 7
Titolo Allegato |
---|
“Monitoraggio di specie faunistiche, mediante l’utilizzo di fototrappole, nel territorio del Parco Nazionale della Sila – Area “Core” e “Buffer” della Riserva della Biosfera “MaB – Sila” Unesco”. Impegno di spesa ed approvazione Progetto Esecutivo e Schem |