Mostra atto ed allegati
Sezione: | 2018 |
Categoria: | Determine |
Numero in Albo pretorio: | 10 |
Numero Atto: | 360 |
Data Atto: | 2018-08-10 |
Nome dell'atto da pubblicare: | Rendicontazione spese per gestione Centro Visite Museo dell'acqua e dell'Energia Trepidò-Cotronei. Liquidazione spesa contributo gennaio/giugno 2018 e liquidazione ULTRAGAS per fornitura GAS propano per Museo (CIG: Z8324A368F). E.F. 2018 e Comp Cap. 4130 |
Inizio pubblicazione: | 2018-08-10 |
Fine pubblicazione: | 2018-08-24 |
Note ed Info: (facoltativa) |
Allegati all'atto numero in albo: 10
Titolo Allegato |
---|
Rendicontazione spese per gestione Centro Visite Museo dell'acqua e dell'Energia Trepidò-Cotronei. Liquidazione spesa contributo gennaio/giugno 2018 e liquidazione ULTRAGAS per fornitura GAS propano per Museo (CIG: Z8324A368F). E.F. 2018 e Comp Cap. 4130 |